Tüm ürünler
-
BESS konteyneri
-
Enerji Depolama Güçlendirme Sistemi
-
Entegre enerji depolama sistemi
-
Enerji depolama konteyneri
-
Güç dönüştürme sistemi
-
Uçakların yeraltı güç kaynağı
-
Mini uplar
-
Mini UPS 12V
-
Wifi yönlendiricisi için mini üstler
-
Mini DC UPS
-
Akıllı MIni UPS
-
UPS güç kaynağı
-
UPS yedek gücü
-
UPS İnterneti
-
BMS lifepo4
-
Akıllı BMS
-
BM 48v
-
Pil Dengecisi
-
Ali Antonio Soto Vasquezmükemmel dikkat
anahtar kelimeler [ modular energy storage converter battery ] eşleşme 0 Ürünler.
Üzgünüm!
aramanız "modular energy storage converter battery" hiçbir maç.
Şunları yapabilirsiniz Teklif isteği sizin için ürünleri eşleştirmemize izin vermek için.
Related Products
Birincil frekans yanıt 2s etkinleştirme için güç dönüştürme sistemi PJM gereksinimleri
| İsimlendirilmiş güç | 250KW |
|---|---|
| Maksimum DC gerilimi | 1000V |
| Maksimum DC Akımı | 567a |
| THDI (güç derecesi) | <%3 |
Güç Değiştirme Sistemi THDi 3% ve Düzenlenebilir Güç Faktörü -1-1 Ess
| İsimlendirilmiş güç | 250KW |
|---|---|
| Maksimum DC gerilimi | 1000V |
| Maksimum DC Akımı | 567a |
| THDI (güç derecesi) | <%3 |
ESS PCS-1725H Güç Değiştirme Sistemi Enerji Depolama Bataryası Genişletilebilir
| İsimlendirilmiş güç | 1725kw |
|---|---|
| Maksimum kapasite | 1897kva |
| Maksimum DC gerilimi | 1500V |
| Maksimum DC Akımı | 1936a |
6000kg Enerji Depolama Pil Boyutları L * W * H 3530 * 1750 * 2030mm Güçlü Performans
| Compound Efficiency | >90% |
|---|---|
| Operating Temperature | -30℃~60℃ |
| Rated Current | 261A |
| Nominal Gerilim Aralığı | 380 ±% 15 |
Üç fazlı Dört tellü Bağlantı Yerleşik Statik Değişken Güç kaynağı 50Hz±5% nominal frekans ve 6000kg maksimum yükle
| Power Factor | >0.96 |
|---|---|
| Ürün Adı | Akıllı EEMS Enerji Depolama Pili ile Öğütülmüş Statik Değişken Güç Kaynağı |
| Weight | 6000kg |
| Product Category | Ground static variable power supply |
Hızlı topraklama mimarisi 3530*1750*2030mm boyutları ile kesintisiz güç kaynağı
| Ağırlık | 6000kg |
|---|---|
| Dimensions (L * W * H) | 3530*1750*2030mm |
| Anma akımı | 261a |
| Power Factor | >0.96 |
Boyutlar L * W * H 3530*1750*2030mm Rütbeli Voltaj 115/220VAC IP54 Yer Statik Değişken Güç kaynağı
| Dimensions (L * W * H) | 3530*1750*2030mm |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | -30°C~60°C |
| Rated Frequency Range | 50Hz±5% |
| Product Name | Ground Static Variable Power Supply With Intelligent EEMS Energy Storage Battery |
Kapasite 6000kg ve 50Hz ± 5% nominal frekans aralığı için toprak statik değişken güç kaynağı
| İsimlendirilmiş güç | 90KVA |
|---|---|
| Compound Efficiency | >90% |
| Rated Voltage | 115/220VAC |
| Weight | 6000kg |


